AFC Verileri
No |
Coin |
Yön |
Fark |
BtcTurk Alış |
Paribu Satış |
Paribu Alış |
BtcTurk Satış |
Zaman |
1 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.35 | - | - | 27.25 | 27.624 | 2025-01-25 23:34:51 |
2 | AFC | Paribu To BtcTurk | %3.97 | - | - | 26.54 | 27.637 | 2025-01-25 23:33:27 |
3 | AFC | BtcTurk To Paribu | %4.49 | 27.173 | 28.45 | - | - | 2025-01-25 23:29:30 |
4 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.35 | 27.100 | 27.47 | - | - | 2025-01-25 22:50:14 |
5 | AFC | Paribu To BtcTurk | %5.54 | - | - | 25.48 | 26.975 | 2025-01-25 22:01:52 |
6 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.33 | - | - | 26.68 | 27.040 | 2025-01-25 21:54:34 |
7 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.66 | 27.299 | 27.76 | - | - | 2025-01-23 20:55:06 |
8 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.52 | 27.337 | 27.76 | - | - | 2025-01-23 20:41:20 |
9 | AFC | BtcTurk To Paribu | %3.06 | 27.424 | 28.29 | - | - | 2025-01-23 15:54:07 |
10 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.66 | - | - | 27.57 | 28.034 | 2025-01-22 20:41:49 |
11 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.43 | - | - | 27.60 | 28.000 | 2025-01-22 19:31:25 |
12 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.41 | - | - | 27.61 | 28.004 | 2025-01-22 19:30:01 |
13 | AFC | Paribu To BtcTurk | %2.09 | - | - | 27.42 | 28.004 | 2025-01-22 19:28:32 |
14 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.84 | - | - | 28.25 | 28.780 | 2025-01-22 18:52:09 |
15 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.44 | - | - | 28.34 | 28.755 | 2025-01-22 18:51:23 |
16 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.63 | 28.300 | 28.77 | - | - | 2025-01-22 18:11:38 |
17 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.32 | - | - | 28.60 | 28.982 | 2025-01-22 18:04:17 |
18 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.35 | 28.400 | 28.79 | - | - | 2025-01-22 18:00:32 |
19 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.40 | - | - | 28.10 | 28.500 | 2025-01-22 17:56:58 |
20 | AFC | Paribu To BtcTurk | %2.39 | - | - | 27.98 | 28.666 | 2025-01-22 17:45:53 |
21 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.40 | 26.800 | 27.18 | - | - | 2025-01-22 16:42:28 |
22 | AFC | BtcTurk To Paribu | %2.62 | 27.150 | 27.88 | - | - | 2025-01-21 17:56:05 |
23 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.32 | - | - | 27.00 | 27.360 | 2025-01-21 17:55:12 |
24 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.35 | - | - | 26.99 | 27.360 | 2025-01-21 17:54:26 |
25 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.43 | - | - | 26.97 | 27.360 | 2025-01-21 17:53:29 |
Geri Dön