AFC Verileri
No |
Coin |
Yön |
Fark |
BtcTurk Alış |
Paribu Satış |
Paribu Alış |
BtcTurk Satış |
Zaman |
1 | AFC | BtcTurk To Paribu | %2.73 | 27.138 | 27.90 | - | - | 2025-01-21 17:48:57 |
2 | AFC | BtcTurk To Paribu | %3.05 | 27.068 | 27.92 | - | - | 2025-01-21 17:48:11 |
3 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.35 | - | - | 26.88 | 27.247 | 2025-01-21 17:43:36 |
4 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.46 | - | - | 26.89 | 27.288 | 2025-01-21 17:41:23 |
5 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.52 | 27.288 | 27.71 | - | - | 2025-01-21 09:29:12 |
6 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.80 | - | - | 28.49 | 29.013 | 2025-01-21 08:11:33 |
7 | AFC | Paribu To BtcTurk | %2.76 | - | - | 28.30 | 29.103 | 2025-01-21 07:57:44 |
8 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.32 | 29.800 | 30.20 | - | - | 2025-01-21 07:02:02 |
9 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.40 | - | - | 30.30 | 30.730 | 2025-01-21 07:00:19 |
10 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.34 | 29.895 | 30.30 | - | - | 2025-01-21 06:58:51 |
11 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.65 | - | - | 28.06 | 28.530 | 2025-01-21 06:53:04 |
12 | AFC | BtcTurk To Paribu | %2.46 | 28.500 | 29.22 | - | - | 2025-01-21 06:47:00 |
13 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.33 | - | - | 29.70 | 30.100 | 2025-01-21 06:38:38 |
14 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.63 | 29.500 | 29.99 | - | - | 2025-01-21 06:33:35 |
15 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.34 | 29.500 | 29.90 | - | - | 2025-01-21 06:32:26 |
16 | AFC | BtcTurk To Paribu | %2.25 | 28.747 | 29.41 | - | - | 2025-01-21 06:26:20 |
17 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.92 | 28.247 | 28.80 | - | - | 2025-01-21 06:18:07 |
18 | AFC | BtcTurk To Paribu | %2.82 | 27.872 | 28.68 | - | - | 2025-01-21 06:17:17 |
19 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.49 | 26.599 | 27.00 | - | - | 2025-01-20 17:53:30 |
20 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.85 | 26.500 | 27.00 | - | - | 2025-01-20 17:13:36 |
21 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.74 | 26.531 | 27.00 | - | - | 2025-01-20 17:12:51 |
22 | AFC | BtcTurk To Paribu | %4.74 | 27.741 | 29.12 | - | - | 2025-01-20 14:46:26 |
23 | AFC | BtcTurk To Paribu | %2.14 | 27.400 | 28.00 | - | - | 2025-01-20 10:24:30 |
24 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.79 | - | - | 26.91 | 27.400 | 2025-01-20 07:45:00 |
25 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.35 | - | - | 27.15 | 27.522 | 2025-01-20 02:30:53 |
Geri Dön