INTER Verileri
No |
Coin |
Yön |
Fark |
BtcTurk Alış |
Paribu Satış |
Paribu Alış |
BtcTurk Satış |
Zaman |
1 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.69 | - | - | 41.78 | 42.500 | 2025-01-19 12:00:57 |
2 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.46 | - | - | 41.78 | 42.400 | 2025-01-19 11:59:46 |
3 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.33 | - | - | 41.67 | 42.230 | 2025-01-19 11:59:00 |
4 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.42 | - | - | 41.60 | 42.200 | 2025-01-19 11:57:51 |
5 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.90 | - | - | 41.60 | 42.404 | 2025-01-19 11:57:04 |
6 | INTER | Paribu To BtcTurk | %5.71 | - | - | 39.19 | 41.565 | 2025-01-19 11:43:04 |
7 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.33 | - | - | 42.19 | 42.760 | 2025-01-19 01:51:48 |
8 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.32 | - | - | 42.19 | 42.756 | 2025-01-19 01:51:02 |
9 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.64 | - | - | 41.98 | 42.680 | 2025-01-19 01:50:17 |
10 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.50 | - | - | 41.27 | 41.900 | 2025-01-19 00:43:39 |
11 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.41 | 42.343 | 42.95 | - | - | 2025-01-18 23:19:43 |
12 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.38 | - | - | 42.31 | 42.900 | 2025-01-15 23:03:15 |
13 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.36 | 42.285 | 42.87 | - | - | 2025-01-14 12:24:29 |
14 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.42 | 41.700 | 42.30 | - | - | 2025-01-13 18:12:41 |
15 | INTER | Paribu To BtcTurk | %2.38 | - | - | 41.00 | 42.001 | 2025-01-13 15:53:16 |
16 | INTER | BtcTurk To Paribu | %2.21 | 42.048 | 43.00 | - | - | 2025-01-13 14:39:27 |
17 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.52 | 41.952 | 42.60 | - | - | 2025-01-13 13:55:33 |
18 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.50 | 42.679 | 43.33 | - | - | 2025-01-13 12:35:54 |
19 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.56 | 42.645 | 43.32 | - | - | 2025-01-13 12:32:26 |
20 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.56 | 42.693 | 43.37 | - | - | 2025-01-13 12:14:09 |
21 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.44 | 43.297 | 43.93 | - | - | 2025-01-13 00:33:14 |
22 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.39 | - | - | 43.19 | 43.799 | 2025-01-12 23:28:57 |
23 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.35 | 43.111 | 43.70 | - | - | 2025-01-12 19:14:06 |
24 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.90 | 41.720 | 42.53 | - | - | 2025-01-10 10:15:03 |
25 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.41 | 41.950 | 42.55 | - | - | 2025-01-10 10:14:18 |
Geri Dön