AFC Verileri
No |
Coin |
Yön |
Fark |
BtcTurk Alış |
Paribu Satış |
Paribu Alış |
BtcTurk Satış |
Zaman |
1 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.38 | - | - | 27.17 | 27.550 | 2025-01-20 02:07:22 |
2 | AFC | Paribu To BtcTurk | %3.80 | - | - | 26.86 | 27.921 | 2025-01-19 22:42:15 |
3 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.45 | - | - | 27.11 | 27.509 | 2025-01-19 14:53:03 |
4 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.49 | - | - | 27.10 | 27.509 | 2025-01-19 14:51:25 |
5 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.31 | 29.113 | 29.50 | - | - | 2025-01-17 00:04:17 |
6 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.41 | 27.210 | 27.60 | - | - | 2025-01-13 15:29:40 |
7 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.54 | - | - | 27.42 | 27.850 | 2025-01-13 14:13:12 |
8 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.31 | - | - | 28.45 | 28.828 | 2025-01-13 10:37:49 |
9 | AFC | Paribu To BtcTurk | %4.87 | - | - | 27.32 | 28.718 | 2025-01-12 20:55:20 |
10 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.46 | - | - | 28.97 | 29.400 | 2025-01-10 17:11:48 |
11 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.97 | - | - | 28.81 | 29.390 | 2025-01-10 16:47:21 |
12 | AFC | Paribu To BtcTurk | %3.41 | - | - | 28.64 | 29.651 | 2025-01-09 20:59:16 |
13 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.38 | - | - | 28.12 | 28.513 | 2025-01-09 10:47:08 |
14 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.35 | 28.194 | 28.58 | - | - | 2025-01-08 21:33:29 |
15 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.86 | 28.097 | 28.63 | - | - | 2025-01-08 21:20:34 |
16 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.89 | 27.931 | 28.47 | - | - | 2025-01-08 21:02:06 |
17 | AFC | BtcTurk To Paribu | %2.27 | 27.754 | 28.40 | - | - | 2025-01-08 20:59:16 |
18 | AFC | BtcTurk To Paribu | %4.35 | 27.624 | 28.88 | - | - | 2025-01-08 20:56:22 |
19 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.95 | 27.259 | 27.80 | - | - | 2025-01-08 20:26:32 |
20 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.90 | 27.998 | 28.54 | - | - | 2025-01-08 20:25:47 |
21 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.93 | 27.264 | 27.80 | - | - | 2025-01-08 20:24:39 |
22 | AFC | Paribu To BtcTurk | %2.31 | - | - | 28.68 | 29.358 | 2025-01-08 13:12:26 |
23 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.44 | - | - | 28.68 | 29.100 | 2025-01-08 13:10:58 |
24 | AFC | Paribu To BtcTurk | %1.36 | - | - | 29.78 | 30.190 | 2025-01-07 23:03:40 |
25 | AFC | BtcTurk To Paribu | %1.37 | 29.579 | 29.99 | - | - | 2025-01-07 21:52:17 |
Geri Dön