INTER Verileri
No |
Coin |
Yön |
Fark |
BtcTurk Alış |
Paribu Satış |
Paribu Alış |
BtcTurk Satış |
Zaman |
1 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.35 | 42.400 | 42.98 | - | - | 2025-01-10 09:24:33 |
2 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.71 | - | - | 43.10 | 43.850 | 2025-01-09 22:36:42 |
3 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.40 | - | - | 42.87 | 43.480 | 2025-01-09 22:31:53 |
4 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.33 | 43.100 | 43.68 | - | - | 2025-01-08 20:36:40 |
5 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.39 | 44.000 | 44.62 | - | - | 2025-01-07 19:04:38 |
6 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.45 | 43.500 | 44.14 | - | - | 2025-01-03 12:03:57 |
7 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.61 | 43.320 | 44.03 | - | - | 2025-01-03 11:49:12 |
8 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.69 | 43.500 | 44.25 | - | - | 2025-01-03 11:23:05 |
9 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.49 | 43.601 | 44.26 | - | - | 2025-01-03 11:22:02 |
10 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.94 | 43.400 | 44.26 | - | - | 2025-01-03 11:20:25 |
11 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.35 | 43.593 | 44.19 | - | - | 2025-01-03 10:14:31 |
12 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.55 | 42.805 | 43.48 | - | - | 2025-01-01 16:37:17 |
13 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.40 | 42.753 | 43.36 | - | - | 2024-12-31 11:54:34 |
14 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.39 | - | - | 43.29 | 43.900 | 2024-12-31 09:00:02 |
15 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.32 | 43.400 | 43.98 | - | - | 2024-12-31 08:30:52 |
16 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.76 | - | - | 43.52 | 44.300 | 2024-12-30 13:46:06 |
17 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.96 | - | - | 43.53 | 44.400 | 2024-12-30 13:35:27 |
18 | INTER | Paribu To BtcTurk | %1.31 | - | - | 43.73 | 44.312 | 2024-12-30 13:11:07 |
19 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.33 | 43.020 | 43.60 | - | - | 2024-12-29 20:35:20 |
20 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.47 | 43.599 | 44.25 | - | - | 2024-12-29 00:30:03 |
21 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.43 | 43.225 | 43.85 | - | - | 2024-12-27 19:01:29 |
22 | INTER | BtcTurk To Paribu | %1.37 | 43.149 | 43.75 | - | - | 2024-12-27 18:59:56 |
Geri Dön