NAP Verileri
No |
Coin |
Yön |
Fark |
BtcTurk Alış |
Paribu Satış |
Paribu Alış |
BtcTurk Satış |
Zaman |
1 | NAP | BtcTurk To Paribu | %1.73 | 42.255 | 43.00 | - | - | 2025-01-19 02:03:35 |
2 | NAP | BtcTurk To Paribu | %1.35 | 42.964 | 43.55 | - | - | 2025-01-19 02:00:26 |
3 | NAP | Paribu To BtcTurk | %2.06 | - | - | 42.06 | 42.946 | 2025-01-19 01:53:16 |
4 | NAP | Paribu To BtcTurk | %1.86 | - | - | 42.00 | 42.798 | 2025-01-19 01:52:29 |
5 | NAP | BtcTurk To Paribu | %1.34 | 42.424 | 43.00 | - | - | 2025-01-19 01:51:11 |
6 | NAP | Paribu To BtcTurk | %1.58 | - | - | 43.43 | 44.129 | 2025-01-19 01:48:57 |
7 | NAP | Paribu To BtcTurk | %3.60 | - | - | 42.03 | 43.600 | 2025-01-19 01:48:10 |
8 | NAP | Paribu To BtcTurk | %2.48 | - | - | 41.50 | 42.557 | 2025-01-19 01:47:24 |
9 | NAP | BtcTurk To Paribu | %1.41 | 42.790 | 43.40 | - | - | 2025-01-19 01:43:26 |
10 | NAP | Paribu To BtcTurk | %1.40 | - | - | 42.40 | 43.000 | 2025-01-19 01:42:14 |
11 | NAP | BtcTurk To Paribu | %2.26 | 41.460 | 42.42 | - | - | 2025-01-19 01:41:29 |
12 | NAP | BtcTurk To Paribu | %3.01 | 39.116 | 40.33 | - | - | 2025-01-19 01:16:56 |
13 | NAP | Paribu To BtcTurk | %1.51 | - | - | 39.10 | 39.700 | 2025-01-19 00:35:12 |
14 | NAP | Paribu To BtcTurk | %1.73 | - | - | 39.30 | 39.990 | 2025-01-18 12:03:43 |
15 | NAP | Paribu To BtcTurk | %1.53 | - | - | 39.59 | 40.204 | 2025-01-18 11:30:41 |
16 | NAP | Paribu To BtcTurk | %1.73 | - | - | 39.70 | 40.400 | 2025-01-17 00:15:48 |
17 | NAP | BtcTurk To Paribu | %1.63 | 39.300 | 39.95 | - | - | 2025-01-16 00:32:09 |
18 | NAP | BtcTurk To Paribu | %1.32 | 38.289 | 38.80 | - | - | 2025-01-15 13:19:32 |
19 | NAP | Paribu To BtcTurk | %1.48 | - | - | 39.00 | 39.584 | 2025-01-15 10:45:29 |
20 | NAP | Paribu To BtcTurk | %3.20 | - | - | 38.05 | 39.307 | 2025-01-14 13:53:12 |
21 | NAP | BtcTurk To Paribu | %1.54 | 39.000 | 39.61 | - | - | 2025-01-14 00:41:47 |
22 | NAP | BtcTurk To Paribu | %1.55 | 38.000 | 38.60 | - | - | 2025-01-13 20:52:16 |
23 | NAP | BtcTurk To Paribu | %1.47 | 38.645 | 39.22 | - | - | 2025-01-13 20:46:51 |
24 | NAP | Paribu To BtcTurk | %1.53 | - | - | 39.36 | 39.970 | 2025-01-13 14:24:58 |
25 | NAP | Paribu To BtcTurk | %1.31 | - | - | 39.49 | 40.015 | 2025-01-13 13:50:23 |
Geri Dön