GAL Verileri
No |
Coin |
Yön |
Fark |
BtcTurk Alış |
Paribu Satış |
Paribu Alış |
BtcTurk Satış |
Zaman |
1 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.70 | 65.500 | 66.63 | - | - | 2025-01-08 22:35:46 |
2 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.57 | 65.900 | 66.95 | - | - | 2025-01-08 22:35:00 |
3 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.63 | 70.392 | 71.56 | - | - | 2025-01-08 06:50:54 |
4 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.63 | 70.332 | 71.50 | - | - | 2025-01-08 06:30:51 |
5 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.63 | 69.845 | 71.00 | - | - | 2025-01-08 06:13:25 |
6 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.43 | 69.788 | 70.80 | - | - | 2025-01-08 02:05:13 |
7 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.50 | 68.943 | 69.99 | - | - | 2025-01-07 23:48:41 |
8 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.58 | 68.743 | 69.85 | - | - | 2025-01-07 23:47:43 |
9 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.40 | - | - | 71.50 | 72.513 | 2025-01-07 18:20:58 |
10 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.38 | - | - | 72.00 | 73.008 | 2025-01-07 18:17:15 |
11 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.53 | - | - | 71.88 | 73.000 | 2025-01-07 18:16:29 |
12 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.49 | 71.585 | 72.67 | - | - | 2025-01-07 18:11:26 |
13 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.66 | - | - | 70.66 | 71.850 | 2025-01-07 17:07:20 |
14 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.34 | 73.000 | 73.99 | - | - | 2025-01-07 13:21:23 |
15 | GAL | Paribu To BtcTurk | %2.03 | - | - | 74.70 | 76.250 | 2025-01-07 13:18:01 |
16 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.95 | - | - | 74.69 | 76.174 | 2025-01-07 13:17:14 |
17 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.98 | - | - | 74.30 | 75.797 | 2025-01-07 13:16:28 |
18 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.43 | - | - | 74.50 | 75.580 | 2025-01-07 13:15:43 |
19 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.50 | - | - | 74.60 | 75.736 | 2025-01-07 13:14:57 |
20 | GAL | Paribu To BtcTurk | %2.72 | - | - | 74.47 | 76.555 | 2025-01-07 13:14:10 |
21 | GAL | Paribu To BtcTurk | %2.11 | - | - | 73.70 | 75.287 | 2025-01-07 13:13:25 |
22 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.94 | - | - | 73.17 | 74.615 | 2025-01-07 13:12:39 |
23 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.33 | - | - | 73.25 | 74.235 | 2025-01-07 13:11:54 |
24 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.37 | - | - | 72.90 | 73.916 | 2025-01-07 13:11:03 |
25 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.76 | - | - | 73.29 | 74.600 | 2025-01-07 13:09:36 |
Geri Dön