GAL Verileri
No |
Coin |
Yön |
Fark |
BtcTurk Alış |
Paribu Satış |
Paribu Alış |
BtcTurk Satış |
Zaman |
1 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.82 | - | - | 62.00 | 63.152 | 2025-01-26 19:14:40 |
2 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.57 | - | - | 62.00 | 62.992 | 2025-01-25 19:59:47 |
3 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.85 | 63.500 | 64.70 | - | - | 2025-01-24 13:13:47 |
4 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.62 | - | - | 61.50 | 62.514 | 2025-01-23 13:54:39 |
5 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.71 | - | - | 63.49 | 64.597 | 2025-01-22 21:29:52 |
6 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.71 | - | - | 63.14 | 64.236 | 2025-01-22 21:29:06 |
7 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.59 | 63.423 | 64.45 | - | - | 2025-01-21 05:52:18 |
8 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.44 | - | - | 64.25 | 65.192 | 2025-01-20 23:05:19 |
9 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.31 | - | - | 65.65 | 66.522 | 2025-01-20 18:56:40 |
10 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.45 | - | - | 66.18 | 67.155 | 2025-01-20 18:53:36 |
11 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.43 | - | - | 66.02 | 66.978 | 2025-01-20 18:52:50 |
12 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.82 | - | - | 65.78 | 67.000 | 2025-01-20 18:49:12 |
13 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.67 | - | - | 64.90 | 66.000 | 2025-01-20 18:47:33 |
14 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.35 | - | - | 63.22 | 64.084 | 2025-01-20 10:23:37 |
15 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.62 | - | - | 63.13 | 64.169 | 2025-01-19 14:34:49 |
16 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.46 | 66.576 | 67.56 | - | - | 2025-01-15 22:08:05 |
17 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.66 | 65.790 | 66.90 | - | - | 2025-01-13 23:05:03 |
18 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.66 | 68.200 | 69.35 | - | - | 2025-01-13 20:05:01 |
19 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.39 | - | - | 66.77 | 67.711 | 2025-01-13 14:48:19 |
20 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.67 | 70.995 | 72.20 | - | - | 2025-01-13 00:55:32 |
21 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.92 | 69.977 | 71.35 | - | - | 2025-01-13 00:54:32 |
22 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.39 | 69.980 | 70.97 | - | - | 2025-01-13 00:53:46 |
23 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.49 | 69.970 | 71.03 | - | - | 2025-01-13 00:52:48 |
24 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.42 | 69.709 | 70.71 | - | - | 2025-01-13 00:52:02 |
25 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.36 | 65.100 | 66.00 | - | - | 2025-01-10 19:08:36 |
Geri Dön