TRA Verileri
No |
Coin |
Yön |
Fark |
BtcTurk Alış |
Paribu Satış |
Paribu Alış |
BtcTurk Satış |
Zaman |
1 | TRA | BtcTurk To Paribu | %2.19 | 22.388 | 22.89 | - | - | 2025-01-20 21:22:26 |
2 | TRA | BtcTurk To Paribu | %2.97 | 22.559 | 23.25 | - | - | 2025-01-20 21:13:38 |
3 | TRA | BtcTurk To Paribu | %6.08 | 21.901 | 23.32 | - | - | 2025-01-20 21:09:25 |
4 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.70 | 23.199 | 23.60 | - | - | 2025-01-20 19:24:00 |
5 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.65 | 23.015 | 23.40 | - | - | 2025-01-20 19:05:34 |
6 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.70 | 23.150 | 23.55 | - | - | 2025-01-20 19:04:48 |
7 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.69 | - | - | 23.39 | 23.791 | 2025-01-20 18:49:41 |
8 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.52 | - | - | 23.39 | 23.750 | 2025-01-20 18:48:55 |
9 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.51 | - | - | 23.54 | 23.901 | 2025-01-19 17:59:09 |
10 | TRA | BtcTurk To Paribu | %2.27 | 23.895 | 24.45 | - | - | 2025-01-19 17:15:26 |
11 | TRA | BtcTurk To Paribu | %2.82 | 23.799 | 24.49 | - | - | 2025-01-19 17:14:39 |
12 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.73 | 23.850 | 24.27 | - | - | 2025-01-19 16:31:27 |
13 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.77 | 23.850 | 24.28 | - | - | 2025-01-19 16:30:23 |
14 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.81 | 23.850 | 24.29 | - | - | 2025-01-19 16:28:42 |
15 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.65 | 23.850 | 24.25 | - | - | 2025-01-19 16:26:43 |
16 | TRA | BtcTurk To Paribu | %2.05 | 23.850 | 24.35 | - | - | 2025-01-19 16:25:20 |
17 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.46 | 23.550 | 23.90 | - | - | 2025-01-19 15:21:22 |
18 | TRA | BtcTurk To Paribu | %2.82 | 24.052 | 24.75 | - | - | 2025-01-19 14:37:57 |
19 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.49 | 24.136 | 24.50 | - | - | 2025-01-19 04:42:13 |
20 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.47 | 24.100 | 24.46 | - | - | 2025-01-19 03:43:49 |
21 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.96 | 24.499 | 24.99 | - | - | 2025-01-18 21:56:43 |
22 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.35 | 24.623 | 24.96 | - | - | 2025-01-16 19:23:02 |
23 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.36 | - | - | 24.66 | 25.000 | 2025-01-14 21:30:50 |
24 | TRA | Paribu To BtcTurk | %2.35 | - | - | 24.12 | 24.700 | 2025-01-13 14:51:48 |
25 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.32 | 26.190 | 26.54 | - | - | 2025-01-13 00:59:48 |
Geri Dön