TRA Verileri
No |
Coin |
Yön |
Fark |
BtcTurk Alış |
Paribu Satış |
Paribu Alış |
BtcTurk Satış |
Zaman |
1 | TRA | Paribu To BtcTurk | %5.37 | - | - | 20.81 | 21.990 | 2025-01-27 01:19:23 |
2 | TRA | Paribu To BtcTurk | %3.51 | - | - | 22.00 | 22.800 | 2025-01-25 19:45:12 |
3 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.83 | - | - | 22.58 | 23.000 | 2025-01-25 19:43:43 |
4 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.74 | - | - | 22.00 | 22.390 | 2025-01-25 19:42:44 |
5 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.72 | - | - | 22.00 | 22.385 | 2025-01-25 19:41:58 |
6 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.64 | 22.130 | 22.50 | - | - | 2025-01-23 20:22:52 |
7 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.35 | 22.177 | 22.48 | - | - | 2025-01-23 17:12:20 |
8 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.38 | - | - | 22.09 | 22.400 | 2025-01-23 10:12:43 |
9 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.39 | 23.133 | 23.46 | - | - | 2025-01-22 22:04:47 |
10 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.75 | 23.000 | 23.41 | - | - | 2025-01-22 21:54:13 |
11 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.81 | 23.566 | 24.00 | - | - | 2025-01-22 21:37:49 |
12 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.32 | 23.704 | 24.02 | - | - | 2025-01-22 21:37:03 |
13 | TRA | Paribu To BtcTurk | %2.33 | - | - | 24.42 | 25.003 | 2025-01-22 21:31:13 |
14 | TRA | Paribu To BtcTurk | %2.71 | - | - | 24.20 | 24.874 | 2025-01-22 21:30:10 |
15 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.36 | - | - | 24.66 | 25.000 | 2025-01-22 21:27:34 |
16 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.67 | - | - | 23.60 | 24.000 | 2025-01-22 21:24:18 |
17 | TRA | Paribu To BtcTurk | %3.23 | - | - | 23.43 | 24.212 | 2025-01-22 21:19:12 |
18 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.63 | - | - | 23.14 | 23.524 | 2025-01-22 21:18:25 |
19 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.46 | - | - | 23.02 | 23.360 | 2025-01-22 21:17:38 |
20 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.31 | 22.719 | 23.02 | - | - | 2025-01-22 21:14:22 |
21 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.70 | 22.313 | 22.70 | - | - | 2025-01-22 11:45:26 |
22 | TRA | BtcTurk To Paribu | %2.16 | 22.385 | 22.88 | - | - | 2025-01-20 23:12:09 |
23 | TRA | BtcTurk To Paribu | %2.45 | 22.349 | 22.91 | - | - | 2025-01-20 23:02:27 |
24 | TRA | BtcTurk To Paribu | %2.83 | 22.349 | 23.00 | - | - | 2025-01-20 22:53:31 |
25 | TRA | BtcTurk To Paribu | %3.25 | 22.350 | 23.10 | - | - | 2025-01-20 22:43:49 |
Geri Dön