GAL Verileri
No |
Coin |
Yön |
Fark |
BtcTurk Alış |
Paribu Satış |
Paribu Alış |
BtcTurk Satış |
Zaman |
1 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.53 | - | - | 73.00 | 74.132 | 2025-01-07 13:08:50 |
2 | GAL | Paribu To BtcTurk | %2.24 | - | - | 72.30 | 73.959 | 2025-01-07 13:08:04 |
3 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.95 | - | - | 72.99 | 74.439 | 2025-01-07 13:07:18 |
4 | GAL | Paribu To BtcTurk | %2.70 | - | - | 72.49 | 74.500 | 2025-01-07 13:06:28 |
5 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.52 | 70.781 | 71.87 | - | - | 2025-01-07 12:23:51 |
6 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.56 | 69.894 | 71.00 | - | - | 2025-01-07 12:23:06 |
7 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.44 | - | - | 69.78 | 70.802 | 2025-01-07 11:49:51 |
8 | GAL | Paribu To BtcTurk | %2.47 | - | - | 69.01 | 70.755 | 2025-01-07 11:49:05 |
9 | GAL | Paribu To BtcTurk | %2.47 | - | - | 68.75 | 70.490 | 2025-01-07 11:48:18 |
10 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.36 | - | - | 68.90 | 69.850 | 2025-01-07 11:47:33 |
11 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.73 | - | - | 68.78 | 69.988 | 2025-01-07 11:46:39 |
12 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.62 | 66.899 | 68.00 | - | - | 2025-01-07 10:03:05 |
13 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.47 | 66.899 | 67.90 | - | - | 2025-01-07 10:01:29 |
14 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.60 | 65.237 | 66.30 | - | - | 2025-01-04 22:09:50 |
15 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.42 | - | - | 64.67 | 65.600 | 2025-01-03 22:48:16 |
16 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.48 | 62.500 | 63.44 | - | - | 2024-12-31 10:43:27 |
17 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.63 | 62.681 | 63.72 | - | - | 2024-12-31 00:37:02 |
18 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.33 | 63.595 | 64.45 | - | - | 2024-12-30 13:34:21 |
19 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.34 | 64.000 | 64.87 | - | - | 2024-12-30 13:26:15 |
20 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.31 | - | - | 63.95 | 64.800 | 2024-12-30 13:05:56 |
21 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.57 | - | - | 64.33 | 65.354 | 2024-12-30 12:56:30 |
22 | GAL | Paribu To BtcTurk | %1.34 | - | - | 64.82 | 65.701 | 2024-12-30 12:55:37 |
23 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.52 | 63.999 | 64.99 | - | - | 2024-12-30 12:46:08 |
24 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.36 | 63.999 | 64.88 | - | - | 2024-12-30 12:45:22 |
25 | GAL | BtcTurk To Paribu | %1.34 | 62.730 | 63.58 | - | - | 2024-12-30 12:27:34 |
Geri Dön