TRA Verileri
No |
Coin |
Yön |
Fark |
BtcTurk Alış |
Paribu Satış |
Paribu Alış |
BtcTurk Satış |
Zaman |
1 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.83 | 25.427 | 25.90 | - | - | 2025-01-10 21:51:17 |
2 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.96 | 25.001 | 25.50 | - | - | 2025-01-09 19:01:58 |
3 | TRA | Paribu To BtcTurk | %2.07 | - | - | 24.60 | 25.120 | 2025-01-08 20:59:24 |
4 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.54 | - | - | 24.70 | 25.086 | 2025-01-08 20:57:36 |
5 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.51 | - | - | 24.72 | 25.100 | 2025-01-08 20:55:41 |
6 | TRA | BtcTurk To Paribu | %2.48 | 25.276 | 25.92 | - | - | 2025-01-08 20:29:34 |
7 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.70 | 25.450 | 25.89 | - | - | 2025-01-08 20:11:03 |
8 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.51 | 25.450 | 25.84 | - | - | 2025-01-08 20:10:11 |
9 | TRA | BtcTurk To Paribu | %2.09 | 25.290 | 25.83 | - | - | 2025-01-08 20:08:12 |
10 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.35 | - | - | 26.24 | 26.600 | 2025-01-08 00:42:15 |
11 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.32 | 27.769 | 28.14 | - | - | 2025-01-07 22:52:22 |
12 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.43 | 27.600 | 28.00 | - | - | 2025-01-07 22:48:33 |
13 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.50 | - | - | 28.17 | 28.600 | 2025-01-07 22:47:24 |
14 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.33 | 28.248 | 28.63 | - | - | 2025-01-07 22:42:11 |
15 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.96 | - | - | 27.20 | 27.745 | 2025-01-07 22:39:57 |
16 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.84 | 27.280 | 27.79 | - | - | 2025-01-07 22:16:00 |
17 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.92 | 27.041 | 27.57 | - | - | 2025-01-07 22:14:53 |
18 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.43 | 26.485 | 26.87 | - | - | 2025-01-07 22:09:18 |
19 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.32 | 26.200 | 26.55 | - | - | 2025-01-07 22:04:17 |
20 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.75 | 26.439 | 26.91 | - | - | 2025-01-07 22:02:43 |
21 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.33 | - | - | 26.37 | 26.726 | 2025-01-07 18:36:15 |
22 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.37 | 26.630 | 27.00 | - | - | 2025-01-07 16:22:03 |
23 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.97 | 27.096 | 27.64 | - | - | 2025-01-07 14:16:25 |
24 | TRA | Paribu To BtcTurk | %1.36 | - | - | 27.19 | 27.565 | 2025-01-07 13:13:31 |
25 | TRA | BtcTurk To Paribu | %1.56 | 26.836 | 27.26 | - | - | 2025-01-07 12:48:17 |
Geri Dön