ATM Verileri
No |
Coin |
Yön |
Fark |
BtcTurk Alış |
Paribu Satış |
Paribu Alış |
BtcTurk Satış |
Zaman |
1 | ATM | BtcTurk To Paribu | %1.46 | 67.986 | 68.99 | - | - | 2025-01-23 15:53:07 |
2 | ATM | BtcTurk To Paribu | %1.46 | 67.924 | 68.93 | - | - | 2025-01-20 18:19:29 |
3 | ATM | Paribu To BtcTurk | %1.47 | - | - | 68.34 | 69.358 | 2025-01-19 21:14:25 |
4 | ATM | BtcTurk To Paribu | %2.43 | 65.371 | 67.00 | - | - | 2025-01-19 14:59:18 |
5 | ATM | BtcTurk To Paribu | %1.43 | 75.009 | 76.10 | - | - | 2025-01-08 12:26:03 |
6 | ATM | BtcTurk To Paribu | %1.94 | 78.450 | 80.00 | - | - | 2025-01-08 10:18:04 |
7 | ATM | BtcTurk To Paribu | %1.41 | 85.776 | 87.00 | - | - | 2025-01-08 00:10:41 |
8 | ATM | Paribu To BtcTurk | %1.57 | - | - | 83.25 | 84.576 | 2025-01-08 00:01:06 |
9 | ATM | Paribu To BtcTurk | %1.33 | - | - | 83.00 | 84.119 | 2025-01-08 00:00:13 |
10 | ATM | Paribu To BtcTurk | %1.55 | - | - | 82.71 | 84.009 | 2025-01-07 23:58:57 |
11 | ATM | BtcTurk To Paribu | %1.64 | 86.754 | 88.20 | - | - | 2025-01-07 10:30:34 |
12 | ATM | BtcTurk To Paribu | %1.38 | 76.922 | 78.00 | - | - | 2024-12-26 11:30:00 |
13 | ATM | BtcTurk To Paribu | %3.33 | 74.436 | 77.00 | - | - | 2024-12-23 00:19:57 |
14 | ATM | Paribu To BtcTurk | %1.33 | - | - | 72.71 | 73.688 | 2024-12-21 23:05:29 |
Geri Dön